| 開催日 | イベント名 | 備考、参加者(CBRC) |
|---|---|---|
| 12/20〜12/21 | SIG MPS/BIO, IPSJ | |
| 12/19〜12/20 | CBRC2007 | |
| 12/17〜12/19 | JSBi2007 | |
| 9/19〜9/21 | BioJapan 2007 | |
| 6/20〜6/22 | 第6回 国際バイオEXPO |
| 開催日時 | : | 12月20日(木)〜 12月21日(金) |
|---|---|---|
| 開催場所 | : | 産総研 臨海副都心センター別館 8・11階 アクセス:http://unit.aist.go.jp/waterfront/jp/ |
| 詳細 | : | SIG MPS/BIO, IPSJ:http://zp.cbrc.jp/sig-mpsbio/ |
| 主 催 | : | 情報処理学会 数理モデル化と問題解決研究会/バイオ情報学研究会 |
| 開催日時 | : | 12月19日(水)〜 12月20日(木) |
|---|---|---|
| 開催場所 | : | 産総研 臨海副都心センター別館 11階 アクセス:http://unit.aist.go.jp/waterfront/jp/ |
| 詳細 | : | CBRC2007:http://zp.cbrc.jp/cbrc2007 |
| 主 催 | : | 独立行政法人 産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター(CBRC) CBRC2007実行委員会 |
| 開催日時 | : | 12月17日(月)〜 12月19日(水) |
|---|---|---|
| 開催場所 | : | 日本科学未来館 7 階 みらいCAN ホール アクセス:http://www.miraikan.jst.go.jp/j/guide/map_index.html |
| 詳細 | : | JSBi2007:http://zp.cbrc.jp/jsbi2007/ |
| 主 催 | : | 日本バイオインフォマティクス学会 |

| 開催日時 | : | 9月19日(水)〜 9月21日(金) 10:00〜17:00(展示会場) |
|---|---|---|
| 開催場所 | : | パシフィコ横浜 アクセス:http://expo.nikkeibp.co.jp/biojapan/access/index.html |
| 詳細 | : | BioJapan 2007:http://expo.nikkeibp.co.jp/biojapan/ |
| 主 催 | : | バイオジャパン2007組織委員会、日経BP社 |
| 開催日時 | : | 6月20日(水)〜 6月22日(金) 10:00〜17:00 |
|---|---|---|
| 開催場所 | : | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) アクセス:http://www.bigsight.jp/general/access/index.html |
| 詳細 | : | 第6回 国際バイオEXPO 大学・国公立研究所による研究成果発表フォーラム http://www.bio-expo.jp/jp/academia/ |
| 主 催 | : | リードエグジビジョン ジャパン株式会社 |
口頭発表では、以下10名の研究者が最新の研究成果を発表いたします。
是非、口頭発表会場、CBRCパビリオンへお立ち寄りください。
| 11:50 | 12:20 |
「RNA遺伝子発見のための計算機手法について」 金 大真(RNA情報工学チーム 研究チーム長) |
|---|---|
| 15:10 | 15:40 |
「betaバレル型膜蛋白質をゲノムワイドに予測する遺伝子同定パイプライン」 マイケル グロミハ(分子機能計算チーム 研究員) |
| 10:30 | 11:00 |
「レーザー誘起反応による生体高分子の解析」 福井 一彦(分子機能計算チーム 研究チーム長) |
|---|---|
| 11:50 | 12:20 |
「POODLE (Disorder領域予測法) の性能評価」 野口 保(副研究センター長) |
| 15:10 | 15:40 |
「局在化シグナルによる蛋白質細胞内局在予測」 ポール・ホートン(配列解析チーム 研究チーム長 |
| 15:50 | 16:20 |
「大規模マイクロアレイデータ統合解析システムCell Montage」 藤渕 航(細胞機能設計チーム 研究チーム長) |
| 11:50 | 12:20 |
「標的タンパク質構造に基づく創薬分子設計」 広川 貴次(創薬分子設計チーム 研究チーム長) |
|---|---|
| 14:30 | 15:00 |
「包括的な生体ネットワーク解析技術の開発と適用」 堀本 勝久(生体ネットワークチーム 研究チーム長) |
| 15:10 | 15:40 |
「バイオ-オントロジーとパスウェイデータベースの標準化動向」 福田 賢一郎(生体ネットワークチーム 研究員) |
| 15:50 | 16:20 |
「SEVENS&GRIFFIN:オーファン受容体の機能予測システム」 諏訪 牧子(主幹研究員) |